農業(yè)銀行外匯牌價2020.5.18查詢
2020-05-18 09:17 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9145 | 0.9072 | 0.9181 | 0.9181 | 05-18 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8892 | 0.8571 | 0.8892 | 0.8892 | 05-18 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0889 | 7.0321 | 7.1173 | 7.1173 | 05-18 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6555 | 7.4058 | 7.7092 | 7.7092 | 05-18 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9667 | 4.8047 | 5.0015 | 5.0015 | 05-18 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06604 | 0.064 | 0.06651 | 0.06651 | 05-18 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2207 | 0.2136 | 0.2224 | 0.2224 | 05-18 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00556 | 0.00556 | 0.00597 | 0.00597 | 05-18 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.5608 | 8.2816 | 8.6209 | 8.6209 | 05-18 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0228 | 4.8615 | 5.0632 | 5.0632 | 05-18 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5508 | 4.4046 | 4.5873 | 4.5873 | 05-18 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2774 | 7.0436 | 7.3358 | 7.3358 | 05-18 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7179 | 0.6949 | 0.7237 | 0.7237 | 05-18 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0263 | 0.9934 | 1.0346 | 1.0346 | 05-18 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.692 | 0.6698 | 0.6976 | 0.6976 | 05-18 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6916 | 0.6674 | 0.6916 | 0.6916 | 05-18 09:11 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
